
Tomar decisões rápidas e precisas no tratamento de água e efluentes não é mais um desafio. Com o Spectroquant® Move 100 da Merck, você leva a excelência e a confiabilidade de um laboratório completo diretamente para o campo. Esqueça os atrasos e o risco de degradação das amostras: obtenha resultados exatos onde e quando precisar.
O que é o Colorímetro Move 100 e por que sua empresa precisa de um?

O colorímetro portátil Spectroquant Move 100 da Merck é um instrumento analítico compacto projetado para medir a concentração de parâmetros químicos na água através da intensidade da cor gerada por reagentes específicos.
O Move 100 é a ferramenta definitiva para equipes que exigem mobilidade sem abrir mão da precisão. Ao realizar as análises no próprio local, sua empresa otimiza o tempo de resposta, melhora o controle de qualidade e reduz custos operacionais
Vantagens Competitivas do Spectroquant® Move 100 da Merck
Investir no Spectroquant® Move 100 é garantir um salto de qualidade e eficiência na sua operação:

- Produtividade Imediata: Mais de 100 métodos pré-programados e espaço para 35 métodos personalizáveis, cobrindo todas as suas necessidades de análise de água e efluentes em um único aparelho
- Robustez Extrema (IP 68): Projetado para o trabalho pesado. Sua maleta e o próprio instrumento são 100% à prova de água e poeira. A ausência de peças móveis internas garante máxima durabilidade e baixíssima manutenção.
- Garantia de Qualidade Analítica (GQA): Óptica avançada combinada com os renomados kits Spectroquant® da Merck. Os certificados de qualidade garantem resultados irrefutáveis e rastreáveis
Gestão Inteligente com o Data Transfer (Move DC)

A gestão de dados nunca foi tão eficiente. O módulo de transferência de dados Spectroquant® Data Transfer (Move DC) utiliza tecnologia de infravermelho (IR) para transmitir seus resultados rapidamente e sem cabos complexos.
Salve as medições diretamente no seu PC (formatos .xls ou .txt) ou imprima relatórios na hora via USB, garantindo total rastreabilidade e conformidade para auditorias.
Setores de Aplicação: Quem usa, sai na frente
O Move 100 é a escolha número um para os mercados mais exigentes:
- Estações de Tratamento de Água (ETA) e Efluentes (ETE).
- Indústria de Bebidas e Alimentos.
- Gestão de Água de Processo Industrial.
- Monitoramento de Águas Superficiais e Meio Ambiente.
- Controle de Desinfecção.
Simplicidade que Gera Resultados
Nossa tecnologia foi desenvolvida para ser intuitiva. Mesmo em condições adversas, o fluxo de trabalho é rápido e seguro:
Coloque a Teoria na Prática!
Preparamos um guia rápido e prático com o passo a passo completo de todos os procedimentos para você extrair o máximo do seu equipamento.
Uma Solução Completa: Grade de Métodos Spectroquant® Move 100 Merck
Confira a versatilidade do Spectroquant® Move 100 na tabela abaixo:
| Nº Método | Parâmetro | Faixa de Medição | Tipo de Célula |
| 10 | Capacidade Ácida (Acid cap.) | 0.40 – 8.00 mmol/l OH | 16 mm |
| 20 | Alumínio | 20 – 700 µg/l Al | 16 mm |
| 30 | Amônio | 10 – 2000 µg/l NH4-N | 16 mm |
| 40 | AOX | 0.05 – 2.50 mg/l AOX | 16 mm |
| 50 | Arsênio | 5 – 100 µg/l As | 16 mm |
| 70 | DBO (BOD) | 0.5 – 3000 mg/l DBO | 16 mm |
| 80 | Boro | 0.05 – 2.00 mg/l B | 16 mm |
| 90 | Bromo | 0.10 – 5.00 mg/l Br2 | 24 mm |
| 100 | Cádmio | 25 – 1000 µg/l Cd | 16 mm |
| 110 | Cálcio | 10 – 250 mg/l Ca | 16 mm |
| 120 | Cloreto | 5 – 125 mg/l Cl | 16 mm |
| 130 | Cloro (livre/total) | 0.05 – 5.00 mg/l Cl2 | 16 mm |
| 140 | Dióxido de Cloro | 0.05 – 8.50 mg/l ClO2 | 24 mm |
| 150 | Cromato | 0.05 – 2.00 mg/l Cr | 16 mm |
| 210 | Cobalto | 0.05 – 2.00 mg/l Co | 16 mm |
| 160 | DQO (COD) | 10 – 150 mg/l DQO | 16 mm |
| 170 | Cor (Hazen) | 25 – 1000 mg/l Pt/Co | 24 mm |
| 180 | Cobre | 0.05 – 8.00 mg/l Cu | 16 mm |
| 190 | Cianeto | 10 – 350 µg/l CN | 16 mm |
| 201 | Ácido Cianúrico | 2 – 160 mg/l CyA | 24 mm |
| 220 | Fluoreto | 0.10 – 1.50 mg/l F | 16 mm |
| 230 | Hidrazina | 10 – 1200 µg/l | 24 mm |
| 560 | Peróxido de Hidrogênio | 0.02 – 5.50 mg/l H2O2 | 16 mm |
| 240 | lodo | 0.10 – 5.00 mg/l I2 | 24 mm |
| 250 | Ferro | 0.05 – 4.00 mg/l Fe | 16 mm |
| 260 | Chumbo | 0.10 – 5.00 mg/l Pb | 16 mm |
| 270 | Magnésio | 5.0 – 75.0 mg/l Mg | 16 mm |
| 280 | Manganês | 0.10 – 5.00 mg/l Mn | 16 mm |
| 290 | Molibdênio | 0.02 – 1.00 mg/l Mo | 16 mm |
| 300 | Monocloramina | 0.10 – 5.00 mg/l Cl2 | 24 mm |
| 310 | Níquel | 0.10 – 6.00 mg/l Ni | 16 mm |
| 320 | Nitrato | 0.5 – 15.0 mg/l NO3-N | 16 mm |
| 330 | Nitrito | 10 – 700 µg/l NO2-N | 16 mm |
| 340 | Nitrogênio | 0.5 – 15.0 mg/l N | 16 mm |
| 550 | Oxigênio | 0.5 – 12.0 mg/l O2 | 16 mm |
| 350 | Ozônio | 0.02 – 3.00 mg/l O3 | 24 mm |
| 360 | pH | 6.4 – 8.8 | 16 mm |
| 370 | Fenol | 0.10 – 2.50 mg/l C6H5OH | 16 mm |
| 380 | Fosfato | 0.05 – 4.00 mg/l PO4-P | 16 mm |
| 400 | Potássio | 5.0 – 50.0 mg/l K | 16 mm |
| 420 | Silicato | 0.1 – 18.56 mg/l SiO2 | 24 mm |
| 430 | Sódio | 10 – 300 mg/l Na | 16 mm |
| 440 | Sulfato | 5 – 250 mg/l SO4 | 16 mm |
| 450 | Sulfeto | 0.10 – 1.50 mg/l S | 16 mm |
| 460 | Sulfito | 1.0 – 20.0 mg/l SO3 | 16 mm |
| 470 | Surfactantes (MBAS) | 0.05 – 2.00 mg/l MBAS | 16 mm |
| 480 | Sólidos Suspensos | 50 – 750 mg/l | 24 mm |
| 490 | Estanho (Tin) | 0.10 – 2.50 mg/l Sn | 16 mm |
| 510 | Dureza Total | 5 – 215 mg/l Ca | 16 mm |
| 520 | Turbidez | 1 – 100 FAU | 24 mm |
| 540 | Zinco | 25 – 1000 µg/l Zn | 16 mm |
Pronto para elevar o padrão das suas análises de água?
A confiabilidade dos dados e a segurança de contar com a chancela da Merck / Sigma Aldrich transformam a rotina de quem busca a excelência no campo.
Fale agora mesmo conosco, solicite um orçamento e informações do Spectroquant® Move 100 !




